VICTOR VC-9807A+ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ TRUE RMS VICTOR
Brand: VICTOR
65,75 €
.
Άμεση παραλαβή / Παράδοση σε 1 έως 3 ημέρες
Κωδικός προϊόντος:
22.05.0010
Κατηγορίες: Όργανα Ελέγχου, Πολύμετρα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Λειτουργία |
Εύρος |
Ακρίβεια |
DC Τάση | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.1%+5) |
AC Τάση | 200mV/2V/20V/200V/750V | |
2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+25) | |
DC Ρεύμα | 200uA/2mA/200mA/20A | ±(0.5%+4) |
AC Ρεύμα | 200mA/20A | ±(1.5%+25) |
Αντίσταση | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/200MΩ | ±(0.4%+5) |
Αγωγιμότητα | (0.1~100)nS | ±(1.0%+30) |
Χωρητικότητα | 2nF/2uF/200uF | ±(4.5%+50) |
Συχνότητα | 20kHz/200kHz | ±(1.5%+25) |
Ειδικές λειτουργίες |
|
Τέστ διόδων | √ |
Δοκιμή τρανζίστορ | √ |
Βομβητής συνέχειας (buzzer) | √ |
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας | √ |
Διατήρηση δεδομένων (Data Hold) | √ |
Αυτόματη απενεργοποίηση | √ |
Οπίσθιος φωτισμός | √ |
Προστασία λειτουργίας | √ |
Αντικραδασμική προστασία | √ |
Αντίσταση εισόδου | 10MΩ |
Ρυθμός δειγαμτοληψίας | 2 φορές /s |
AC Απόκριση συχνότητας | 40~400Hz |
Τρόπος λειτουργίας | Χειροκίνητη διαβάθμιση |
Μέγιστη απεικόνιση | 19999 |
Μέγεθος LCD | 70×50mm |
Μπαταρία | 9V (6F22) |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Βάρος | 0,4900 κ. |
---|
Σχετικά προϊόντα
Battery Tester TOPDON BT100
SKU: TD52130053
64,00 €
MW-336 TESTER ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟ MINWA
SKU: 04.10.0035
17,90 €
VICTOR VC-6013 ΚΑΠΑΣΙΤΟΜΕΤΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ VICTOR
SKU: 22.05.0012
33,00 €
Εργαλείο διατήρησης μνήμης αυτοκινήτου Lancol SK-9V
SKU: SK-9V